
1 049 ₴
Показать оптовые ценыОбласть применения:
• энергонезависимая память
• Промышленное и офисное оборудование
• Медицинское оборудование
• Сигнализация и системы сигнализации
• Счетчики расхода газа, воды
• Профессиональная электроника
• Сигнальные устройства
• Автомобильная электроника
Компания Saft является мировым лидером в разработке и производстве аккумуляторных батарей для применения в особо критических к перебоям электроснабжения отраслях промышленности, авиации, космонавтики, оборонной и железнодорожной отраслях, а также во многих других областях применения. Группа компаний Saft является ведущим в мире производителем никель-кадмиевых и литий-ионных батарей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ литиевых батарей SAFT серии LS/LSH:
| серия ENERGY | серия POWER | ||||||||||
| Модель | LS14250 | LS14500 | LS17330 | LS17500 | LS26500 | LS33600 | LSH14 light | LSH14 | LSH20 | ||
| Тип батареи | 1/2AA | AA | 2/3 AA | A | C | D | C | C | D | ||
| Номинальное напряжение | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | 3,6 В | ||
| Номинальная ёмкость | 1,20 Ач | 2,60 Ач | 2,60 Ач | 3,60 Ач | 7,70 Ач | 17,0 Ач | 3,60 Ач | 5,80 Ач | 13,0 Ач | ||
| Номинальный ток разряда | 1 мА | 2 мА | 3 мА | 3 мА | 4 мА | 5 мА | 15 мА | 15 мА | |||
| Макс. ток разряда | 35 мА | 50 мА | 25 мА | 100 мА | 150 мА | 250 мА | 1,30 А | 1,30 А | 1,80 А | ||
| Макс. импульсный ток разряда | 0,10 А | 0,25 А | 0,12 А | 0,25 А | 0,3 А | 0,4 А | 2,0 А | 2,0 А | 4,0 А | ||
| Масса, грамм | 8,9 | 16,7 | 14,4 | 21,9 | 48 | 90 | 51 | 51 | 100 | ||
| Рабочая температура | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | -60º / +85ºС | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Saft |
| Тип | Батарейка |
| Типоразмер | D |
| Состояние | Новое |